クオカードやJCBギフト券等の金券が貰える優待銘柄一覧を紹介していきます、ここでの「金券」とは「クオカード」「JCBギフト」「VJAギフトカード」「VISAギフト―カード」の4種類です。
2021年2月 | |
---|---|
権利付き最終日 | 権利落ち日 |
2月24日(水) | 1月28日(木) |
見たい場所へGo!
- 2021年2月「2月24日(水)」
- インターライフホールディングス(1418)
- トライステージ(2178)
- きょくとう(2300)
- ディップ(2379)
- 北雄ラッキー (2747)
- ハローズ(2742)
- パレモ・ホールディングス(2778)
- わらべや日洋ホールディングス(2918)
- エストラスト(3280)
- アークコア(3384)
- アレンザホールディングス (3546)
- テラスカイ(3915)
- MORESCO(5018)
- マルゼン(5982)
- エコートレーディング(7427)
- 中本パックス(7811)
- リテールパートナーズ (8167)
- セントラル警備保障(9740)
- 昴(9778)
- ジュンテンドー(9835)
- 天満屋ストア (9846)
- アークス (9948)
- ベルク (9974)
- 2021年1月「1月27日(水)」
- 2020年12月「~12月28日(月)」
- Lib Work(1431)
- 福田組(1899)
- リンクアンドモチベーション(2170)
- アウトソーシング(2427)
- TRUCK-ONE(3047)
- ハイパー(3054)
- 帝国繊維(3302)
- クリヤマホールディングス(3355)
- ビーロット(3452)
- グローバル・リンク・マネジメント(3486)
- ボルテージ(3639)
- Klab(3656)
- ブロードリーフ(3673)
- サイバーリンクス(3683)
- アエリア(3758)
- ザ・パック(3950)
- オークネット(3964)
- 多木化学(4025)
- レッグス(4286)
- インテージホールディングス(4326)
- 山田債権回収管理総合事務所(4351)
- ミヨシ油脂 (4404)
- サカタインクス(4633)
- CIJ(4826)
- ビジネスエンジニアリング(4828)
- メック(4971)
- ニチリン(5184)
- カナレ電気(5819)
- 長府製作所(5946)
- 岡部(5959)
- フジマック(5965)
- ユニバーサル園芸社(6061)
- IBJ(6071)
- N・フィールド(6077)
- フルテック(6546)
- テラプローブ(6627)
- 正興電機製作所(6653)
- フロンティア・マネジメント(7038)
- ピアラ(7044)
- ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
- 東邦レマック(7422)
- PALTEK(7587)
- シークス(7613)
- セントラルフォレストグループ(7675)
- アイフィスジャパン(7833)
- 立川ブラインド工業(7989)
- シノケングループ(8909)
- Genky DrugStores(9267)
- ベルパーク(9441)
- 白洋舎(9731)
- 船井総研ホールディングス(9757)
- いであ(9768)
- リリカラ(9827)
- 2020年11月「~11月26日(木)」
- 2020年10月「~10月28日(水)」
2021年2月「2月24日(水)」
インターライフホールディングス(1418)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 1,000株以上:1,000円相当 10,000株以上:5,000円相当 |
備考 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
優待獲得最低額 | 23万1,000円 |
優待利回り | 0.43% |
トライステージ(2178)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月・8月 |
優待獲得株数 | 400株以上:1,000円相当 2,000株以上:5,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 17万5,200円 |
優待利回り | 1.14% |
きょくとう(2300)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 5,000株以上:5,000円相当 |
備考 | クリーニング無料券またはクオカード |
優待獲得最低額 | 5万3,600円 |
優待利回り | 1.86% |
ディップ(2379)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月・8月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 28万7,300円 |
優待利回り | 0.34% |
北雄ラッキー (2747)
優待内容 | JCBギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 200株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 |
備考 | JCBギフトカードまたは北海道特産品 |
優待獲得最低額 | 34万円 |
優待利回り | 0.29% |
ハローズ(2742)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 |
備考 | 近隣に自社店舗がある場合は優待券 |
優待獲得最低額 | 32万500円 |
優待利回り | 0.31% |
パレモ・ホールディングス(2778)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 300株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,000円相当 (カタログギフト) |
備考 | 1,000株以上はカタログギフト |
優待獲得最低額 | 5万9,100円 |
優待利回り | 1.67% |
わらべや日洋ホールディングス(2918)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 |
備考 | 3年以上継続保有の場合 100株以上:2,000円相当 1,000株以上:8,000円相当 |
優待獲得最低額 | 16万4,500円 |
優待利回り | 0.60% |
エストラスト(3280)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
備考 | 要1年以上継続保有 |
優待獲得最低額 | 7万800円 |
優待利回り | 1.41% |
アークコア(3384)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 300株以上:3,500円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 5万500円 |
優待利回り | 1.98% |
アレンザホールディングス (3546)
優待内容 | JCBギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:3,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 3,000株以上:10,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 13万4,300円 |
優待利回り | 0.74% |
テラスカイ(3915)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 37万9,000円 |
優待利回り | 0.26% |
MORESCO(5018)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
備考 | 要3年以上継続保有 |
優待獲得最低額 | 11万1,800円 |
優待利回り | 0.89% |
マルゼン(5982)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月・8月 |
優待獲得株数 | 300株以上:1,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 10,000株以上:5,000円相当 |
備考 | 1,000株以上はジェフグルメカード |
優待獲得最低額 | 53万9,700円 |
優待利回り | 0.37% |
エコートレーディング(7427)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 (新潟県魚沼産コシヒカリ5kg) |
備考 | 1,000株以上はコシヒカリ |
優待獲得最低額 | 33万6,000円 |
優待利回り | 0.29% |
中本パックス(7811)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 17万2,100円 |
優待利回り | 0.58% |
リテールパートナーズ (8167)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月・8月 |
優待獲得株数 | (1)買物優待券(100円) (2)JCBギフトカード100株以上:(1)10枚または(2)1,000円相当 500株以上:(1)20枚または(2)1,000円相当 1,000株以上:(1)50枚または(2)3,000円相当 2,000株以上:(1)100枚または(2)3,000円相当 3,000株以上:(1)150枚または(2)5,000円相当 4,000株以上:(1)200枚または(2)5,000円相当 5,000株以上:(1)250枚または(2)5,000円相当 |
備考 | ※(1)は1,000円(税込)以上の買物につき 1,000円ごとに1枚利用可 ※1,000株以上を3年以上継続保有した 2月株主には1,000株以上3,000株未満は (2)2,000円相当、3,000株以上は (2)3,000円相当を上記に加えて贈呈 |
優待獲得最低額 | 13万3,800円 |
優待利回り | 1.49% |
セントラル警備保障(9740)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月・8月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 10,000株以上:5,000円相当 |
備考 | 2月図書カード 8月クオカード |
優待獲得最低額 | 33万3,000円 |
優待利回り | 0.30% |
昴(9778)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:3,000円相当/(3kg) 500株以上:5,000円相当/(5kg) |
備考 | 2月クオカード 8月青森県産りんご |
優待獲得最低額 | 46万2,000円 |
優待利回り | 0.64% |
ジュンテンドー(9835)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
備考 | 1年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
優待獲得最低額 | 8万1,200円 |
優待利回り | 1.23% |
天満屋ストア (9846)
優待内容 | VJAギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | (1)優待補助券(100円) (2)VJAギフトカード100株以上:(1)20枚または(2)1,000円相当 500株以上:(1)60枚または(2)1,000円相当 1,000株以上:(1)100枚または(2)3,000円相当 2,000株以上:(1)200枚または(2)3,000円相当 3,000株以上:(1)300枚または(2)3,000円相当 4,000株以上:(1)400枚または(2)3,000円相当 5,000株以上:(1)500枚または(2)3,000円相当 |
備考 | (1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 |
優待獲得最低額 | 11万5,000円 |
優待利回り | 0.86% |
アークス (9948)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | (1)自社グループ商品券 (2)VJAギフトカード (3)青森県産りんご (4)りんごジュース(250g×30本) 100株以上:(1)2,000円相当または (2)2,000円相当または (3)3kgまたは(4)1箱 500株以上:(1)3,000円相当または (2)3,000円相当または (3)5kgまたは(4)2箱 1,000株以上:(1)4,000円相当または (2)4,000円相当または (3)5kgまたは(4)2箱 5,000株以上:(1)5,000円相当または (2)5,000円相当または (3)10kgまたは(4)2箱 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 23万2,400円 |
優待利回り | 0.86% |
ベルク (9974)
優待内容 | JCBギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 2月 |
優待獲得株数 | (1)新潟県魚沼産コシヒカリ (2)自社商品券(1,000円) (3)JCBギフトカード(1,000円)100株以上:(1)2kgまたは(2)1枚または(3)1枚 500株以上:(1)3kgまたは(2)2枚または(3)2枚 1,000株以上:(1)5kgまたは(2)3枚または(3)3枚 3,000株以上:(1)8kgまたは(2)4枚または(3)4枚 5,000株以上:(1)10kgまたは(2)5枚または(3)5枚 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 59万4,000円 |
優待利回り | 0.16% |
2021年1月「1月27日(水)」
ベステラ(1433)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 300株以上:2,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 18万5,100円 |
優待利回り | 0.54% |
コーセーアールイー(3246)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 2,000株以上:5,000円相当 |
備考 | 1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
優待獲得最低額 | 6万8,500円 |
優待利回り | 0.72% |
シーアールイー(3458)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月・7月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当(1月のみ) 100株以上:1,000円相当(7月のみ) |
備考 | |
優待獲得最低額 | 12万4,600円 |
優待利回り | 1.20% |
ネオジャパン(3921)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月・7月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 |
備考 | |
優待獲得最低額 | 20万8,100円 |
優待利回り | 0.48% |
サムコ(6387)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月 |
優待獲得株数 | 300株以上:1,000円相 |
備考 | 2年以上継続保有(1月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の場合2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 111万6,000円 |
優待利回り | 0.08% |
不二電機工業(6654)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 1月・7月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 |
備考 | 3年以上継続保有の場合100株以上500株未満の株主には1,000円相当、500株以上は2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 13万2,400円 |
優待利回り | 0.75% |
2020年12月「~12月28日(月)」
Lib Work(1431)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 3月・6月・9月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当(6月のみ) 1,000株以上:◆1%割引 5,000株以上:◆2%割引 10,000株以上:◆3%割引 ◆投資用アパート建物本体価格割引券(6月のみ) 1,000株以上:15,000ポイントの株主優待ポイント付与 ※1年以上継続保有の場合、ポイントは1.1倍 |
優待獲得最低額 | 21万7,200円 |
優待利回り | 0.46% |
福田組(1899)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 200株以上:2,000円相当 ※1年以上継続保有 (株主名簿に連続3回以上記載) の場合3,000円相当を追加 |
優待獲得最低額 | 54万2,000円 |
優待利回り | 0.36% |
リンクアンドモチベーション(2170)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 1,000株以上:2,000円相当 2,500株以上:5,000円相当 5,000株以上:10,000円相当 10,000株以上:20,000円相当 15,000株以上:30,000円相当 20,000株以上:40,000円相当 ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。2年以上3年未満継続保有の場合金額は2倍、3年以上5年未満は3倍、5年以上は4倍 |
優待獲得最低額 | 59万円 |
優待利回り | 0.67% |
アウトソーシング(2427)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 5,000株以上:3,000円相当 25,000株以上:4,000円相当 |
優待獲得最低額 | 14万6,300円 |
優待利回り | 0.61% |
TRUCK-ONE(3047)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 500株以上:500円相当 |
優待獲得最低額 | 11万9,500円 |
優待利回り | 0.41% |
ハイパー(3054)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 5万9,700円 |
優待利回り | 1.67% |
帝国繊維(3302)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 100株以上:3,000円相当の 自社製品(リネン製品) |
優待獲得最低額 | 26万5,700円 |
優待利回り | 1.50% |
クリヤマホールディングス(3355)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 200株以上:1,000円相当 2,000株以上:3,000円相当 |
優待獲得最低額 | 14万800円 |
優待利回り | 0.71% |
ビーロット(3452)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 7万1,800円 |
優待利回り | 1.39% |
グローバル・リンク・マネジメント(3486)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 8万7,900円 |
優待利回り | 1.13% |
ボルテージ(3639)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 |
優待獲得最低額 | 5万6,300円 |
優待利回り | 0.88% |
Klab(3656)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:1,500円相当 |
優待獲得最低額 | 51万8,000円 |
優待利回り | 0.19% |
ブロードリーフ(3673)
優待内容 | VISAギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 500株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 2,000株以上:20,000円相当 |
優待獲得最低額 | 32万9,500円 |
優待利回り | 1.51% |
サイバーリンクス(3683)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 76万1,000円 |
優待利回り | 0.13% |
アエリア(3758)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:300円相当 1,000株以上:500円相当 5,000株以上:700円相当 10,000株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 4万7,900円 |
優待利回り | 0.62% |
ザ・パック(3950)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当(12月のみ) 100株以上:500円相当の図書カード(6月のみ) |
優待獲得最低額 | 29万6,700円 |
優待利回り | 0.50% |
オークネット(3964)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 ※1年以上継続保有 の場合1,000円増 |
優待獲得最低額 | 14万6,400円 |
優待利回り | 0.68% |
多木化学(4025)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 400株以上:3,000円相当 |
優待獲得最低額 | 67万2,000円 |
優待利回り | 0.14% |
レッグス(4286)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 16万9,800円 |
優待利回り | 0.58% |
インテージホールディングス(4326)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 200株以上:1,000円相当 400株以上:商品2,000円相当 1,000株以上:商品4,000円相当 5,000株以上:商品8,000円相当 |
優待獲得最低額 | 10万5,200円 |
優待利回り | 0.47% |
山田債権回収管理総合事務所(4351)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 6万7,400円 |
優待利回り | 1.48% |
ミヨシ油脂 (4404)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 12万4,100円 |
優待利回り | 0.80% |
サカタインクス(4633)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 |
優待獲得最低額 | 12万2,100円 |
優待利回り | 0.40% |
CIJ(4826)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 5,000株以上:3,000円相当 ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。 3年以上の場合、1,000株以上5,000株未満 は2,000円増、5,000株以上は3,000円増 |
優待獲得最低額 | 9万8,700円 |
優待利回り | 0.50% |
ビジネスエンジニアリング(4828)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 3月・6月・9月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 |
優待獲得最低額 | 35万1,500円 |
優待利回り | 0.56% |
メック(4971)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 23万5,400円 |
優待利回り | 0.42% |
ニチリン(5184)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 5,000株以上:3,000円相当 ※3年以上継続保有の場合2,000円増 |
優待獲得最低額 | 14万8,500円 |
優待利回り | 0.67% |
カナレ電気(5819)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 200株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 17万7,200円 |
優待利回り | 1.12% |
長府製作所(5946)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:2,000円相当 500株以上:3,000円相当 1,000株以上:5,000円相当 |
優待獲得最低額 | 20万5,900円 |
優待利回り | 0.97% |
岡部(5959)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 5,000株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 7万9,500円 |
優待利回り | 0.62% |
フジマック(5965)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 ※1年以上継続保有の場合1,000円増 ※20年のみ3月および9月、12月の 株主名簿に同一株主番号で 記載の株主も1,000円増 |
優待獲得最低額 | 7万9,900円 |
優待利回り | 1.25% |
ユニバーサル園芸社(6061)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 18万2,000円 |
優待利回り | 1.09% |
IBJ(6071)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 500株以上:1,000円相当(6月のみ) 1,000株以上:2,000円相当(6月のみ) 500株以上:①1枚+②1枚(12月のみ) 1,000株以上:①2枚+②1枚(12月のみ) ①パーティー無料招待券(4,000円) ②結婚相談所利用割引券(30,000円) |
優待獲得最低額 | 38万9,000円 |
優待利回り | 8.86% |
N・フィールド(6077)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 8万700円 |
優待利回り | 2.47% |
フルテック(6546)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 ※1年以上継続保有の場合1,000円増 |
優待獲得最低額 | 14万7,100円 |
優待利回り | 0.67% |
テラプローブ(6627)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 6万9,700円 |
優待利回り | 1.43% |
正興電機製作所(6653)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 300株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 10,000株以上:5,000円相当 |
優待獲得最低額 | 20万6,200円 |
優待利回り | 0.24% |
フロンティア・マネジメント(7038)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 55万円 |
優待利回り | 0.36% |
ピアラ(7044)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 |
優待獲得最低額 | 26万300円 |
優待利回り | 0.38% |
ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 2,000株以上:3,000円相当 100株以上:9,000円相当の 「日本証券新聞」デジタル版購読券 2,000株以上:18,000円相当の 「日本証券新聞」デジタル版購読券 ※1年以上2年未満継続保有の場合、 100株以上2,000株未満の株主には (1)3,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、2,000株以上は(1)5,000円相当および(2)36,000円相当(12カ月分)。2年以上継続保有の場合、 100株以上2,000株未満は (1)5,000円相当および(2)18,000円相当(6カ月分)、2,000株以上は(1)10,000円相当 および(2)36,000円相当(12カ月分) |
優待獲得最低額 | 15万1,300円 |
優待利回り | 6.60% |
東邦レマック(7422)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月20日・12月20日 |
優待獲得株数 | 300株以上:2,000円相当(6月のみ) 100株以上:1,000円相当(12月のみ) 300株以上:3,000円相当(12月のみ) 1,000株以上:5,000円相当(12月のみ) |
優待獲得最低額 | 28万1,500円 |
優待利回り | 0.35% |
PALTEK(7587)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 500株以上:1,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 5万200円 |
優待利回り | 0.99% |
シークス(7613)
優待内容 | VISAギフトカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 100株以上:抽選で10名を旅行 (自社海外工場視察含む)に招待 ※1年以上継続保有した株主が対象 |
優待獲得最低額 | 16万9,600円 |
優待利回り | 0.58% |
セントラルフォレストグループ(7675)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当(6月のみ) 500株以上:2,000円相当の自社グループ商品(6月のみ) 1,000株以上:3,000円相当の自社グループ商品(6月のみ) 100株以上:500円相当12月のみ) 500株以上: 1,000円相当12月のみ) 1,000株以上:3,000円相当2,000円相当の自社グループ商品(12月のみ) ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
優待獲得最低額 | 19万6,800円 |
優待利回り | 0.50% |
アイフィスジャパン(7833)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 |
優待獲得最低額 | 7万9,100円 |
優待利回り | 0.63% |
立川ブラインド工業(7989)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 300株以上:1,000円相当(12月のみ) 500株以上:2,000円相当(12月のみ) 1,000株以上:3,000円相当(12月のみ) ※3年以上継続保有の場合、300株以上 500株未満の株主には1,500円相当、 500株以上1,000株未満は2,500円相当、 1,000株以上は4,000円相当100株以上:2,000円相当 ※自社製品を購入した株主に1台あたり 2,000円相当を贈呈。要申し込み。 申込限度台数(持株数により1~5台)有 |
優待獲得最低額 | 38万3,400円 |
優待利回り | 0.26% |
シノケングループ(8909)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 (1,000株以上は継続保有期間 3年以上で6,000円相当、 10年以上で10,000円相当) |
優待獲得最低額 | 11万2,900円 |
優待利回り | 0.88% |
Genky DrugStores(9267)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:(1)2,000円相当または(2)1,000円相当 500株以上:(1)3,000円相当または(2)2,000円相当 1,000株以上:(1)5,000円相当または(2)3,000円相当 (1)自社商品券(2)クオカード ※(1)は自社店舗出店県内在住株主が対象、優待券を全て返送することにより(2)に交換可。(2)は自社店舗出店県外在住株主が対象 |
優待獲得最低額 | 40万4,500円 |
優待利回り | 0.49% |
ベルパーク(9441)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当+ ベルブライド株主優待割引券1枚(6月のみ) 100株以上:3,000円相当+ ベルブライド株主優待割引券1枚(12月のみ) |
優待獲得最低額 | 66万8,000円 |
優待利回り | 0.59% |
白洋舎(9731)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 6月・12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:(1)(2)500円相当 1,000株以上:(1)2)1,000円相当 5,000株以上:(1)(2)2,000円相当 (1)クオカード(2)寄付(3)クリーニング優待券 のうち1つ選択 |
優待獲得最低額 | 24万5,200円 |
優待利回り | 0.40% |
船井総研ホールディングス(9757)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 1,000株以上:1,000円相当 5,000株以上:5,000円相当 10,000株以上:10,000円相当 |
優待獲得最低額 | 26万3,400円 |
優待利回り | 0.18% |
いであ(9768)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 500株以上:2,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 |
優待獲得最低額 | 17万4,600円 |
優待利回り | 0.57% |
リリカラ(9827)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 12月 |
優待獲得株数 | 1,000株以上:500円相当 5,000株以上:2,000円相当 |
優待獲得最低額 | 15万3,000円 |
優待利回り | 0.32% |
2020年11月「~11月26日(木)」
タマホーム(1419)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 5月・11月 |
優待獲得株数 | 100株以上:500円相当 (※3年以上継続保有の場合1,000円相当) |
優待獲得最低額 | 13万7,900円 |
優待利回り | 0.72% |
ファーストコーポレーション(1430)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 11月 |
優待獲得株数 | 500株以上:2,000円相当(3,000円) 1,000株以上:3,000円相当(5,000円) 5,000株以上:5,000円相当(10,000円) ※()内は株式継続保有期間3年以上時 |
優待獲得最低額 | 36万円 |
優待利回り | 0.55% |
E・Jホールディングス(2153)
優待内容 | クオカード |
---|---|
権利確定月 | 11月 |
優待獲得株数 | 100株以上:1,000円相当 1,000株以上:3,000円相当 5,000株以上:5,000円相当 |
優待獲得最低額 | 22万1,800円 |
優待利回り | 0.45% |
スター・マイカ・ホールディングス(2975)
優待内容 | クオカード |
---|---|
