![]()
2020年度のIPO上場企業と主幹事一覧や公募価格・初値を掲載しています。
更に主幹事数の割合をグラフにしてみました、グラフを見ればどの証券会社を利用すれば良いかがひと目で分かります。
2020年度IPO主幹事数 12月更新
2020年のIPO(新規公開株)の主幹事数のグラフです。
2020年度IPO主幹事数 12月更新 新規上場企業数 94 主幹事証券会社数 100
12月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンデック | 野村證券 | 12/11 ~12/17  | 
C | 12/29 | 1,400円 ~1,550円  | 
1,550円 | 4,500円 | ▲2,950円 | 
| クリングルファーマ | SBI証券 | 12/10 ~12/16  | 
D | 12/28 | 950円 ~1,000円  | 
1,000円 | 1,480円 | ▲480円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ファンペップ | 野村證券 | 12/10 ~12/16  | 
D | 12/25 | 650円 ~730円  | 
650円 | 715円 | ▲65円 | 
| SANEI | 大和証券 | 12/10 ~12/16  | 
C | 12/25 | 2,050円 ~2,200円  | 
2,200円 | 3,525円 | ▲1,325円 | 
| 東和ハイシステム | 野村證券 | 12/9 ~12/15  | 
C | 12/25 | 2,180円 ~2,300円  | 
2,300円 | 5,300円 | ▲3,000円 | 
| 東京通信 | 野村證券 | 12/8 ~12/14  | 
C | 12/23 | 1,200円 ~1,250円  | 
1,250円 | 2,484円 | ▲1,234円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| グローバル インフォメーション  | 
エイチ・エス証券 | 12/7 ~12/11  | 
C | 12/24 | 1,110円 ~1,210円  | 
1,210円 | 2,580円 | ▲1,370円 | 
| 交換できるくん | SBI証券 | 12/8 ~12/14  | 
C | 12/23 | 1,890円 ~2,050円  | 
2,050円 | 4,615円 | ▲2,565円 | 
| ENECHANGE | みずほ証券 | 12/7 ~12/11  | 
C | 12/23 | 520円 ~600円  | 
600円 | 2,400円 | ▲1,800円 | 
| Kaizen Platform | SBI証券 | 12/7 ~12/11  | 
C | 12/22 | 1,100円 ~1,150円  | 
1,150円 | 1,170円 | ▲20円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ウェルスナビ | 
SBI証券 大和証券  | 
12/7 ~12/11  | 
D | 12/22 | 1,100円 ~1,150円  | 
1,150円 | 1,725円 | ▲575円 | 
| ヤプリ | みずほ証券 大和証券  | 
12/4 ~12/10  | 
C | 12/22 | 2,960円 ~3,160円  | 
3,160円 | 5,240円 | ▲2,080円 | 
| ポピンズ ホールディングス  | 
大和証券 | 12/4 ~12/10  | 
C | 12/21 | 2,650円 ~2,850円  | 
2,850円 | 2,679円 | ▼171円 | 
| いつも | みずほ証券 | 12/3 ~12/9  | 
B | 12/21 | 1,440円 ~1,540円  | 
1,540円 | 3,610円 | ▲1,600円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| インバウンドテック | 東海東京 証券  | 
12/3  ~12/9  | 
C | 12/18 | 5,200円 ~5,700円  | 
5,700円 | 7,300円 | ▲2,070円 | 
| ココペリ | 大和証券 | 12/3 ~12/9  | 
B | 12/18 | 1,400円 ~1,600円  | 
1,600円 | 3,610円 | ▲2,010円 | 
| かっこ | SBI証券 | 12/2 ~12/8  | 
A | 12/17 | 1,860円 ~2,020円  | 
2,020円 | 7,890円 | ▲5,870円 | 
| オーケーエム | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券  | 
12/1 ~12/7  | 
C | 12/17 | 1,090円 ~1,220円  | 
1,220円 | 1,300円 | ▲80円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| リベルタ | 野村證券 | 12/1 ~12/7  | 
C | 12/17 | 1,120円 ~1,200円  | 
1,200円 | 2,120円 | ▲920円 | 
| ビートレンド | みずほ証券 | 12/1 ~12/7  | 
A | 12/17 | 2,680円 ~2,800円  | 
2,800円 | 10,010円 | ▲7,210円 | 
| ブレイド | みずほ証券 BofA証券  | 
12/1 ~12/4  | 
C | 12/17 | 1,400円 ~1,600円  | 
1,600円 | 3,190円 | ▲1,590円 | 
| ローランド | SMBC日興証券 | 12/1 ~12/7  | 
D | 12/16 | 2,810円 ~3,710円  | 
3,100円 | 2,954円 | ▼146円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| バルミューダ | みずほ証券 | 11/30 ~12/4  | 
C | 12/16 | 1,780円 ~1,930円  | 
1,930円 | 3,150円 | ▲1,220円 | 
| Fast Fitness Japan  | 
野村證券 | 11/30 ~12/4  | 
C | 12/16 | 2,000円 ~2,250円  | 
2,250円 | 3,000円 | ▲750円 | 
| スタメン | 大和証券 | 11/30 ~12/4  | 
B | 12/15 | 800円 ~880円  | 
880円 | 2,051円 | ▲1,171円 | 
| ビーイング ホールディングス  | 
野村證券 | 11/27 ~12/3  | 
C | 12/15 | 910円 ~1,000円  | 
1,000円 | 1,479円 | ▲479円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
11月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリオセキュア | 野村證券 | 11/12 ~11/17  | 
D | 11/30 | 2,210円 ~2,250円  | 
2,250円 | 2,150円 | ▼100円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| クリーマ | SBI証券 | 11/11 ~11/17  | 
C | 11/27 | 3,250円 ~3,570円  | 
3,570円 | 4,850円 | ▲1,280円 | 
| ジオコード | いちよし証券 | 11/9 ~11/13  | 
A | 11/26 | 1,200円 ~1,250円  | 
1,250円 | 3,025円 | ▲1,775円 | 
| MIT ホールディングス  | 
SBI証券 | 11/6 ~11/12  | 
C | 11/25 | 630円 ~690円  | 
690円 | 3,590円 | ▲2,900円 | 
| アララ | SMBC日興証券 | 11/4 ~11/10  | 
A | 11/19 | 1,330円 ~1,400円  | 
1,400円 | 3,080円 | ▲1,680円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
10月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retty | 大和証券 SMBC日興証券  | 
10/15 ~10/21  | 
B | 10/30 | 1,150円 ~1,180円  | 
1,180円 | 1,611円 | ▲431円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| さくらさくプラス | SMBC日興証券 | 10/13 ~10/19  | 
C | 10/28 | 2,230円 ~2,330円  | 
2,330円 | 3,435円 | ▲1,105円 | 
| プレミア アンチエイジング  | 
野村證券 | 10/13 ~10/16  | 
C | 10/28 | 3,700円 ~4,140円  | 
4,140円 | 5,670円 | ▲1,530円 | 
| カラダノート | みずほ証券 | 10/9 ~10/15  | 
C | 10/27 | 430円 ~450円  | 
450円 | 1,890円 | ▲1,440円 | 
| アースインフィニティ | みずほ証券 | 9/30 ~10/6  | 
A | 10/16 | 1,820円 ~1,970円  | 
1,970円 | 10,410円 | ▲8,440円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| 日通システム | 野村證券 | 9/25 ~10/1  | 
C | 10/13 | 2,880円 ~3,000円  | 
3,000円 | 5,500円 | ▲2,500円 | 
| キオクシア ホールディングス 上場中止  | 
三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 野村證券 ゴールドマン・ サックス証券 JPモルガン SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券  | 
9/18 ~9/25  | 
C | 10/6 | 2,800円 ~3,500円  | 
|||
| ダイレクト マーケティング ミックス  | 
SMBC日興証券 | 9/16 ~9/24  | 
D | 10/5 | 2,400円 ~2,980円  | 
2,700円 | 2,600円 | ▼100円 | 
| タスキ | SBI証券 | 9/14 ~9/18  | 
B | 10/2 | 610円 ~670円  | 
670円 | 5,060円 | ▲4,390円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
9月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクシス | SMBC日興証券 | 9/11 ~9/17  | 
C | 9/30 | 1,020円 ~1,070円  | 
1,070円 | 5,700円 | ▲4,630円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ヘッドウォータース | みずほ証券 | 9/9 ~9/15  | 
A | 9/29 | 2,240円 ~2,400円  | 
2,400円 | 28,560円 | ▲26,160円 | 
| rakumo | みずほ証券 | 9/8 ~9/14  | 
B | 9/28 | 1,100円 ~1,250円  | 
1,250円 | 3,800円 | ▲2,550円 | 
| I-ne | SMBC日興証券 | 9/8 ~9/14  | 
C | 9/25 | 2,580円 ~2,890円  | 
2,890円 | 3,250円 | ▲360円 | 
| STIフード ホールディングス  | 
野村證券 | 9/7 ~9/11  | 
D | 9/25 | 1,790円 ~1,900円  | 
1,900円 | 2,080円 | ▲180円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| まぐまぐ | SBI証券 | 9/7 ~9/11  | 
C | 9/24 | 730円 ~810円  | 
810円 | 3,400円 | ▲2,590円 | 
| グラフィコ | SBI証券 | 9/4 ~9/10  | 
C | 9/24 | 3,850円 ~4,090円  | 
4,090円 | 9,560円 | ▲5,470円 | 
| トヨクモ | いちよし証券 | 9/4 ~9/10  | 
B | 9/24 | 1,800円 ~2,000円  | 
2,000円 | 9,020円 | ▲7,020円 | 
| 雪国まいたけ | SMBC日興証券 大和証券  | 
9/2 ~9/8  | 
D | 9/17 | 2,000円 ~2,400円  | 
2,200円 | 2,100円 | ▼100円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
8月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターファクトリー | SMBC日興証券 SBI証券  | 
8/7 ~8/14  | 
B | 8/25 | 870円 ~960円  | 
960円 | 5,080円 | ▲4,120円 | 
| ニューラルポケット | みずほ証券 | 8/4 ~8/11  | 
A | 8/20 | 800円 ~900円  | 
900円 | 5,100円 | ▲4,200円 | 
| ティアンドエス | いちよし証券 | 7/14 ~7/20  | 
A | 8/7 | 2,650円 ~2,800円  | 
2,800円 | 7,010円 | ▲4,210円 | 
| モダリス | みずほ証券 | 7/14 ~7/20  | 
C | 8/3 | 1,000円 ~1,200円  | 
1,200円 | 2,520円 | ▲1,320円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
7月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Asterisk | みずほ証券 | 7/14 ~7/20  | 
C | 7/31 | 630円 ~700円  | 
700円 | 1,209円 | ▲509円 | 
| 日本情報クリエイト | 野村證券 | 7/13 ~7/17  | 
C | 7/31 | 1,200円 ~1,300円  | 
1,300円 | 2,210円 | ▲910円 | 
| KIYOラーニング | SMBC日興証券 | 6/30 ~7/6  | 
B | 7/15 | 2,070円 ~2,300円  | 
2,300円 | 5,360円 | ▲3,060円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| GMO フィナンシャルゲート  | 
大和証券 | 6/30 ~7/6  | 
B | 7/15 | 2,420円 ~2,540円  | 
2,540円 | 6,550円 | ▲4,010円 | 
| アイキューブド システムズ  | 
野村證券 | 6/29 ~7/3  | 
A | 7/15 | 2,720円 ~3,120円  | 
3,120円 | 9,430円 | ▲6,310円 | 
| Speee | 野村證券 | 6/25 ~6/30  | 
C | 7/10 | 2,520円 ~2,880円  | 
2,880円 | 5,150円 | ▲2,270円 | 
| Branding Engineer  | 
SBI証券 | 6/22 ~6/26  | 
C | 7/7 | 450円 ~490円  | 
490円 | 2,920円 | ▲2,430円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
6月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グッドパッチ | 大和証券 | 6/15 ~6/19  | 
C | 6/30 | 610円 ~690円  | 
690円 | 2,757円 | ▲2,067円 | 
| エブレン | 野村證券 | 6/11 ~6/17  | 
C | 6/29 | 1,200円 ~1,350円  | 
1,350円 | 5,000円 | ▲3,650円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| コマースOne ホールディングス  | 
大和証券 | 6/11 ~6/17  | 
B | 6/26 | 1,400円 ~1,600円  | 
1,600円 | 6,970円 | ▲5,370円 | 
| フィーチャ | SMBC日興証券 | 6/9 ~6/15  | 
B | 6/24 | 470円 ~520円  | 
520円 | 4,710円 | ▲4,190円 | 
| ロコガイド | みずほ証券 | 6/8 ~6/12  | 
C | 6/24 | 1,800円 ~2,000円  | 
2,000円 | 4,605円 | ▲2,605円 | 
| コパ・ コーポレーション  | 
野村證券 | 6/8 ~6/12  | 
C | 6/24 | 1,850円 ~2,000円  | 
2,000円 | 4,530円 | ▲2,530円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
4月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO フィナンシャルゲート 上場中止  | 
大和証券 | 4/14 ~4/20  | 
C | 4/30 | ||||
| ヤマイチエステート 上場中止  | 
大和証券 | 4/13 ~4/17  | 
D | 4/28 | ||||
| SANEI 上場中止  | 
大和証券 | 4/9 ~4/15  | 
D | 4/24 | ||||
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| さくらさくプラス 上場中止  | 
SMBC日興証券 | 4/9 ~4/15  | 
D | 4/24 | 1,150円 ~1,430円  | 
|||
| スマート・ ソリューション・ テクノロジー 上場中止  | 
みずほ証券 | 4/7 ~4/13  | 
D | 4/23 | ||||
| アールプランナー上場中止 | 野村證券 | 4/6 ~4/10  | 
D | 4/22 | ||||
| Speee 上場中止  | 
みずほ証券 | 4/2 ~4/8  | 
D | 4/20 | ||||
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| サイバートラスト上場中止 | 野村證券 | 4/1 ~4/7  | 
C | 4/17 | ||||
| ステムセル研究所上場中止 | 野村證券 | 3/24 ~3/30  | 
C | 4/9 | ||||
| コマースOne ホールディングス 上場中止  | 
大和証券 | 3/24 ~3/30  | 
C | 4/9 | 1,180円 ~1,350円  | 
|||
| ロコガイド 上場中止  | 
みずほ証券 | 3/23 ~3/27  | 
C | 4/9 | ||||
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| アルマード 上場中止  | 
野村證券 | 3/23 ~3/27  | 
C | 4/8 | ||||
| アイキューブド システムズ 上場中止  | 
野村證券 | 3/19 ~3/26  | 
B | 4/7 | ||||
| 松屋 アールアンドディ  | 
野村證券 | 3/18 ~3/25  | 
D | 4/6 | 910円 ~960円  | 
910円 | 838円 | ▼72円 | 
| コパ・ コーポレーション 上場中止  | 
野村證券 | 3/16 ~3/23  | 
C | 4/2 | 2,350円 ~2,600円  | 
3月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbee Planet | SBI証券 | 3/12 ~3/18  | 
C | 3/31 | 1,830円 ~1,990円  | 
1,830円 | 2,348円 | ▲518円 | 
| NexTone | SMBC日興証券 | 3/12 ~3/18  | 
C | 3/30 | 1,500円 ~1,700円  | 
1,700円 | 1,660円 | ▼40円 | 
| ニッソウ | 岡三証券 | 3/12 ~3/18  | 
C | 3/30 | 3,400円 ~3,750円  | 
3,750円 | 2,800円 | ▼950円 | 
| バリオセキュア 上場中止  | 
SBI証券 | 3/11 ~3/17  | 
D | 3/30 | 1,600円 ~1,700円  | 
|||
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| サイバー セキュリティクラウド  | 
SBI証券 | 3/10 ~3/16  | 
S | 3/26 | 4,240円 ~4,500円  | 
4,500円 | 9,210円 | ▲4,710円 | 
| ウイングアーク1st 上場中止  | 
野村證券 | 3/9 ~3/13  | 
D | 3/26 | ||||
| アディッシュ | SBI証券 | 3/9 ~3/13  | 
C | 3/26 | 1,110円 ~1,230円  | 
1,230円 | 2,101円 | ▲871円 | 
| ヴィス | 大和証券 | 3/9 ~3/13  | 
D | 3/25 | 820円 ~900円  | 
820円 | 754円 | ▼66円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ペルセウス プロテオミクス 上場中止  | 
みずほ証券 | 3/5 ~3/11  | 
D | 3/24 | 540円 ~600円  | 
|||
| リバー ホールディングス | 野村證券 | 3/5 ~3/11  | 
D | 3/24 | 920円 ~960円  | 
960円 | 720円 | ▼240円 | 
| 日本 インシュレーション  | 
大和証券 | 3/4 ~3/10  | 
D | 3/19 | 920円 ~940円  | 
940円 | 869円 | ▼71円 | 
| 関通 | みずほ証券 | 3/3 ~3/9  | 
D | 3/19 | 470円 ~490円  | 
490円 | 1,032円 | ▲542円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ゼネテック | みずほ証券 | 3/3 ~3/9  | 
C | 3/19 | 1,600円 ~1,700円  | 
1,700円 | 1,620円 | ▼80円 | 
| Fast Fitness Japan 上場中止  | 
野村證券 | 3/2 ~3/6  | 
D | 3/18 | 2,560円 ~2,960円  | 
2,960円 | ||
| ドラフト | SMBC日興証券 | 3/2 ~3/6  | 
D | 3/17 | 1,520円 ~1,580円  | 
1,580円 | 1,221円 | ▼359円 | 
| リビング プラットフォーム  | 
みずほ証券 | 2/28 ~3/5  | 
D | 3/17 | 3,530円 ~3,900円  | 
3,900円 | 3,550円 | ▼350円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ミアヘルサ | 野村證券 | 2/28 ~3/5  | 
D | 3/17 | 2,030円 ~2,330円  | 
2,330円 | 1,748円 | ▼582円 | 
| ミクリード | みずほ証券 | 2/27 ~3/4  | 
D | 3/16 | 790円 ~890円  | 
890円 | 818円 | ▼72円 | 
| リグア | SMBC日興証券 | 2/27 ~3/4  | 
D | 3/13 | 1,850円 ~1,950円  | 
1,950円 | 1,910円 | ▼40円 | 
| 木村工機 | みずほ証券 | 2/26 ~3/3  | 
C | 3/13 | 2,300円 ~2,400円  | 
2,400円 | 2,050円 | ▼350円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| フォースタート アップス  | 
野村證券 | 2/26 ~3/3  | 
B | 3/13 | 1,700円 ~1,770円  | 
1,770円 | 1,628円 | ▼142円 | 
| コンピューター マネージメント  | 
SMBC日興証券 | 2/25 ~3/2  | 
C | 3/11 | 2,630円 ~2,750円  | 
2,750円 | 4,360円 | ▲1,610円 | 
| ビザスク | みずほ証券 | 2/20 ~2/27  | 
C | 3/10 | 1,300円 ~1,500円  | 
1,500円 | 1,310円 | ▼190円 | 
| フォーラム エンジニアリング  | 
野村證券 | 2/25 ~2/27  | 
D | 3/9 | 1,310円 ~1,400円  | 
1,310円 | 1,030円 | ▼280円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
| ウイルテック | SMBC日興証券 | 2/19 ~2/26  | 
D | 3/6 | 1,100円 ~1,200円  | 
1,200円 | 1,200円 | 0円 | 
| きずな ホールディングス  | 
野村證券 | 2/18 ~2/25  | 
C | 3/6 | 2,200円 ~2,320円  | 
2,320円 | 2,220円 | ▼100円 | 
| Kids Smile Holdings  | 
いちよし証券 | 2/14 ~2/20  | 
C | 3/4 | 2,160円 ~2,260円  | 
2,260円 | 2,732円 | ▲472円 | 
| カーブス ホールディングス  | 
三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券  | 
2/13 ~2/19  | 
C | 3/2 | 720円 ~750円  | 
750円 | 670円 | ▼80円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
2月
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHCグループ | みずほ証券 | 2/5 ~2/12  | 
D | 2/25 |  2,000円 ~2,200円  | 
2,200円 | 3,550円 | ▲1,350円 | 
| ジャパン・ インフラファンド 投資法人  | 
みずほ証券 | 2/4 ~2/10  | 
D | 2/20 |  93,000円 ~95,000円  | 
95,000円 | 101,000円 | ▲6,000円 | 
| ジモティー | 大和証券 | 1/23 ~1/29  | 
B | 2/7 | 960円 ~1,000円  | 
1,000円 | 2,300円 | ▲1,300円 | 
| コーユーレンティア | いちよし証券 | 1/22 ~1/28  | 
C | 2/7 | 1,740円 ~1,890円  | 
1,890円 | 2,510円 | ▲620円 | 
| 企業名 | 主幹事証券会社 | 申込期間 | 総合評価 | 上場日 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 

