現在ステーキング報酬が付与されていません、このサイトは利用しない方が良いです。
NFTカードのガチャを行いステーキングすると仮想通貨が稼げるPixelLandで、フュージョン(合成)後にステーキングを行うとBNBがいくら稼げるのかを書き記しておきます。
PixelLandではFUSION POOLでNFTカードをステーキングする事により毎日の報酬としてBNBが貰えます。
YouTubeなどで調べてみるとレア度の低いカードでは0.01 BNBから、最高ランクのカードでは0.1 BNBが毎日稼げると書かれていました。
ピヨヨン
ワタシがフュージョン(合成)を行ってゲットしたカードは「2021 HERO」です、いったい毎日いくらのBNBが稼げるのでしょうか?
仮想通貨の取り引きには価格変動や流動性低下・盗難・DEXや取引所の経営破綻などのリスクがあります。
当記事に基づいて仮想通貨の取り引きを行い損失が出た場合は当サイトは一切その責任を負いません、自己責任のもと取引を行って下さい。
見たい場所へGo!
PixelLandは仮想通貨が稼げるゲーム
PixelLandとはPixelFinance(ピクセルファイナンス)というDEX(分散型取引所)内の仮想通貨を稼ぐゲームです。
PixelLandではNFTカードをガチャ(購入)してステーキングする事により仮想通貨を稼いだり、マーケットプレイスでカードの売買を行ったりする事も出来ます。
PixelLandでのガチャの引き方やステーキングのやり方は以下の記事で紹介しています。
PixelLand(ピクセルランド)でNFTをステーキングして仮想通貨を稼ぐフュージョン(合成)するのは「2021 HERO」
今回PixelLandでフュージョン(合成)を行うのは「2021 HERO」というFランクのNFTカードです。
ピヨヨン
「2021 HERO」のフュージョン(合成)に必要なカードは以下の4枚のNFTカードです。
MECHANIC CYBORG HERO VALKYRIE |
左から順に「R」「SR」「SSR」「UR」というランクになっています。
ピヨヨン
4枚のカードが光っていればフュージョン(合成)可能
FUSIO LISTにある4枚のNFTカードを集めるとカードが光るのでフュージョン(合成)可能になります、ここでは「FUSION」をクリックします。
ちなみにフュージョン(合成)するためには100 PXFとガス代として少量のBNBが必要です。
これでフュージョン(合成)完了!「2021 HERO」をゲットしました、なお「REVOKE」ボタンがあるのでフュージョン(合成)を解除できるみたいですね。
さっそくステーキングを行ってみました
「FUSION POOL」にアクセスすると「MY HOLDING」欄に先ほど合成したNFTカードがあるので「SELECT」を0から1に変更して「Approve」をクリックします。
すると「Staking」ボタンが出現するのでクリックしてステーキングを行いましょう。
以上でステーキングの完了ですが、報酬のBNBを受け取る場合は「Claim」をステーキングを解除する場合は「REVOKE」をそれぞれクリックすればOKです。
1日どれくらいBNBが稼げているのか?
ステーキング後は報酬のBNBはリアルタイムで増えていくものと思っていたので、しばらくしてからページを更新したりしましたが0.000 BNBのままでした。
ピヨヨン
夕方の17時20分に初めてステーキングを行って翌日の朝10時頃に確認すると報酬欄に0.050 BNBの文字が。
結局のところ丸1日経った段階での報酬は0.050 BNBでした、日本円に直すと約2,000円ですね。
ピヨヨン
翌日の報酬は何故か0.047 BNBと少し減額されていました、毎日決まった金額が貰えるという訳では無さそうです。
ちなみに報酬が支払われる時刻ですが、1日1回毎朝9時30分頃みたいですね。
日にち | 報酬(BNB) | 報酬合計(BNB) |
---|---|---|
6月9日 | 0.050 | 0.050 |
6月10日 | 0.047 | 0.097 |
6月11日 | 0.039 | 0.136 |
6月12日 | 0.038 | 0.174 |
6月13日 | 0.036 | 0.210 |
6月14日 | 0.035 | 0.245 |
6月15日 | 0.032 | 0.277 |
6月16日 | 0.030 | 0.307 |
6月17日 | 0.027 | 0.334 |
6月18日 | 0.026 | 0.360 |
6月19日 | 0.023 | 0.383 |
6月20日 | 0.023 | 0.406 |
6月21日 | 0.020 | 0.426 |
6月22日 | 0.020 | 0.446 |
6月23日 | 0.019 | 0.465 |
6月24日 | 0.017 | 0.482 |
6月25日 | 0.016 | 0.498 |
6月26日 | 0.015 | 0.513 |
6月27日 | 0.014 | 0.527 |
6月28日 | 0.014 | 0.541 |
6月29日 | 0.012 | 0.553 |
6月30日 | 0.012 | 0.565 |
7月1日 | 0.011 | 0.576 |
7月2日 | 0.010 | 0.586 |
7月3日 | 0.009 | 0.595 |
7月4日 | 0.009 | 0.604 |
7月5日 | 0.009 | 0.613 |
7月6日 | 0.008 | 0.621 |
7月7日 | 0.007 | 0.628 |
7月8日 | 0.008 | 0.636 |
7月9日 | 0.007 | 0.643 |
7月10日 | 0.008 | 0.651 |
7月11日 | 0.007 | 0.658 |
7月12日 | 0.007 | 0.665 |
7月13日 | 0.007 | 0.672 |
7月14日 | 0.006 | 0.678 |
7月15日 | 0.007 | 0.685 |
7月16日 | 0.006 | 0.691 |
7月17日 | 0.007 | 0.698 |
7月18日 | 0.006 | 0.704 |
7月19日 | 0.006 | 0.710 |
7月20日 | 0.005 | 0.715 |
7月21日 | 0.006 | 0.721 |
7月22日 | 0.006 | 0.727 |
7月23日 | 0.006 | 0.733 |
7月24日 | 0.005 | 0.738 |
7月25日 | 0.006 | 0.744 |
7月26日 | 0.005 | 0.749 |
7月27日 | 0.005 | 0.754 |
7月28日 | 0.005 | 0.759 |
7月29日 | 0.005 | 0.764 |
7月30日 | 0.005 | 0.769 |
7月31日 | 0.005 | 0.774 |
8月1日 | 0.005 | 0.779 |
8月2日 | 0.004 | 0.783 |
8月3日 | 0.005 | 0.788 |
8月4日 | 0.004 | 0.792 |
8月5日 | 0.005 | 0.797 |
8月6日 | 0.004 | 0.801 |
8月7日 | 0.004 | 0.805 |
8月8日 | 0.004 | 0.809 |
8月9日 | 0.004 | 0.813 |
8月10日 | 0.003 | 0.816 |
8月11日 | 0.004 | 0.820 |
8月12日 | 0.004 | 0.824 |
8月13日 | 0.003 | 0.827 |
8月14日 | 0.004 | 0.831 |
8月15日 | 0.003 | 0.834 |
8月16日 | 0.004 | 0.838 |
8月17日 | 0.003 | 0.841 |
8月18日 | 0.003 | 0.844 |
8月19日 | 0.003 | 0.847 |
8月20日 | 0.003 | 0.850 |
8月21日 | 0.003 | 0.853 |
8月22日 | 0.003 | 0,856 |
8月23日 | 0.002 | 0.858 |
8月24日 | 0.003 | 0.861 |
8月25日 | 0.003 | 0.864 |
8月26日 | 0.002 | 0.866 |
8月27日 | 0.003 | 0,869 |
8月28日 | 0.002 | 0.871 |
8月29日 | 0.003 | 0.874 |
8月30日 | 0.002 | 0.876 |
8月31日 | 0.002 | 0.878 |
9月1日 | 0.003 | 0.881 |
9月2日 | 0.002 | 0.883 |
9月3日 | 0.002 | 0.885 |
9月4日 | 0.002 | 0.887 |
9月5日 | 0.002 | 0.889 |
9月6日 | 0.002 | 0.891 |
9月7日 | 0.002 | 0.893 |
9月8日 | 0.002 | 0.895 |
9月9日 | 0.002 | 0.897 |
9月10日 | 0.002 | 0.899 |
9月11日 | 0.001 | 0.900 |
9月12日 | 0.001 | 0.901 |
9月13日 | 0.001 | 0.902 |
9月14日 | 0.001 | 0.903 |
9月15日 | 0.002 | 0.905 |
9月16日 | 0.002 | 0.907 |
9月17日 | 0.001 | 0.908 |
9月18日 | 0.002 | 0.910 |
9月19日 | 0.001 | 0.911 |
9月20日 | 0.002 | 0.913 |
9月21日 | 0.001 | 0.914 |
9月22日 | 0.002 | 0.916 |
9月23日 | 0.001 | 0.917 |
9月24日 | 0.001 | 0.918 |
9月25日 | 0.002 | 0.920 |
9月26日 | 0.001 | 0.921 |
9月27日 | 0.001 | 0.922 |
9月28日 | 0.001 | 0.923 |
9月29日 | 0.002 | 0.925 |
9月30日 | 0.001 | 0.926 |
10月1日 | 0.001 | 0.927 |
10月2日 | 0.001 | 0.928 |
10月3日 | 0.001 | 0.929 |
10月4日 | 0.001 | 0.930 |
10月5日 | 0.002 | 0.932 |
10月6日 | 0.001 | 0.933 |
10月7日 | 0.001 | 0.934 |
10月8日 | 0.001 | 0.935 |
10月9日 | 0.001 | 0.936 |
10月10日 | 0.001 | 0.937 |
10月11日 | 0.001 | 0.938 |
10月12日 | 0.001 | 0.939 |
10月13日 | – | 0.939 |
10月14日 | 0.001 | 0.940 |
10月15日 | 0.001 | 0.941 |
10月16日 | 0.001 | 0.942 |
10月17日 | 0.001 | 0.943 |
10月18日 | 0.001 | 0.944 |
10月19日 | 0.001 | 0.945 |
10月20日 | – | 0.945 |
10月21日 | 0.001 | 0.946 |
10月22日 | 0.001 | 0.947 |
10月23日 | 0.001 | 0.948 |
10月24日 | – | 0.948 |
10月25日 | 0.001 | 0.949 |
10月26日 | 0.001 | 0.950 |
10月27日 | 0.001 | 0.951 |
10月28日 | 0.001 | 0.952 |
10月29日 | – | 0.952 |
10月30日 | 0.001 | 0.953 |
10月31日 | – | 0.953 |
11月1日 | 0.001 | 0.954 |
11月2日 | 0.001 | 0.955 |
11月3日 | – | 0.955 |
11月4日 | 0.001 | 0.956 |
11月5日 | 0.001 | 0.957 |
11月6日 | – | 0.957 |
11月7日 | 0.001 | 0.958 |
11月8日 | – | 0.958 |
11月9日 | 0.001 | 0.959 |
11月10日 | 0.001 | 0.960 |
11月11日 | – | 0.960 |
11月12日 | 0.001 | 0.961 |
11月13日 | – | 0.961 |
11月14日 | 0.001 | 0.962 |
11月15日 | – | 0.962 |
11月16日 | 0.001 | 0.963 |
11月17日 | 0.001 | 0.964 |
11月18日 | – | 0.964 |
11月19日 | – | 0.964 |
11月20日 | 0.001 | 0.965 |
11月21日 | – | 0.965 |
11月22日 | 0.001 | 0.966 |
11月23日 | – | 0.966 |
11月24日 | – | 0.966 |
11月25日 | – | 0.966 |
11月26日 | 0.001 | 0.967 |
11月27日 | – | 0.967 |
11月28日 | 0.001 | 0.968 |
11月29日 | – | 0.968 |
11月30日 | – | 0.968 |
12月1日 | – | 0.968 |
12月2日 | 0.001 | 0.969 |
12月3日 | – | 0.969 |
12月4日 | 0.001 | 0.970 |
12月5日 | – | 0.970 |
12月6日 | 0.001 | 0.971 |
12月7日 | – | 0.971 |
12月8日 | – | 0.971 |
12月9日 | 0.001 | 0.972 |
12月10日 | – | 0.972 |
12月11日 | – | 0.972 |
12月12日 | – | 0.972 |
12月13日 | 0.001 | 0.973 |
12月14日 | – | 0.973 |
12月15日 | 0.001 | 0.974 |
12月16日 | – | 0.974 |
12月17日 | – | 0.974 |
12月18日 | – | 0.974 |
12月19日 | 0.001 | 0.975 |
12月20日 | – | 0.975 |
12月21日 | – | 0.975 |
12月22日 | – | 0.975 |
12月23日 | 0.001 | 0.976 |
12月24日 | – | 0.976 |
12月25日 | – | 0.976 |
12月26日 | – | 0.976 |
12月27日 | 0.001 | 0.977 |
12月28日 | – | 0.977 |
12月29日 | – | 0.977 |
12月30日 | 0.001 | 0.978 |
12月31日 | – | 0.978 |
1月1日 | – | 0.978 |
1月2日 | – | 0.978 |
1月3日 | – | 0.978 |
1月4日 | – | 0.978 |
1月5日 | 0.001 | 0.979 |
1月6日 | – | 0.979 |
1月7日 | – | 0.979 |
1月8日 | – | 0.979 |
1月9日 | 0.001 | 0.980 |
1月10日 | – | 0.980 |
1月11日 | – | 0.980 |
1月12日 | – | 0.980 |
1月13日 | 0.001 | 0.981 |
1月14日 | – | 0.981 |
1月15日 | – | 0.981 |
1月16日 | – | 0.981 |
1月17日 | – | 0.981 |
1月18日 | – | 0.981 |
1月19日 | – | 0.981 |
1月20日 | – | 0.981 |
1月21日 | 0.001 | 0.982 |
1月22日 | – | 0.982 |
1月23日 | – | 0.982 |
1月24日 | – | 0.982 |
1月25日 | – | 0.982 |
1月26日 | – | 0.982 |
1月27日 | – | 0.982 |
1月28日 | 0.001 | 0.983 |
1月29日 | – | 0.983 |
1月30日 | – | 0.983 |
1月31日 | – | 0.983 |
2月1日 | – | 0.983 |
2月2日 | – | 0.983 |
2月3日 | – | 0.983 |
2月4日 | – | 0.983 |
2月5日 | – | 0.983 |
2月6日 | – | 0.983 |
2月7日 | 0.001 | 0.984 |
2月8日 | – | 0.984 |
2月9日 | – | 0.984 |
2月10日 | – | 0.984 |
2月11日 | – | 0.984 |
2月12日 | – | 0.984 |
2月13日 | – | 0.984 |
2月14日 | – | 0.984 |
2月15日 | – | 0.984 |
2月16日 | – | 0.984 |
2月17日 | – | 0.984 |
2月18日 | 0.001 | 0.985 |
2月29日 | – | 0.985 |
2月20日 | – | 0.985 |
2月21日 | – | 0.985 |
2月22日 | – | 0.985 |
2月23日 | – | 0.985 |
2月24日 | – | 0.985 |
2月25日 | – | 0.985 |
2月26日 | – | 0.985 |
2月27日 | – | 0.985 |
2月28日 | – | 0.985 |
3月1日 | – | 0.985 |
3月2日 | 0.001 | 0.986 |
3月3日 | – | 0.986 |
3月4日 | – | 0.986 |
3月5日 | – | 0.986 |
3月6日 | – | 0.986 |
3月7日 | – | 0.986 |
3月8日 | – | 0.986 |
3月9日 | – | 0.986 |
3月10日 | – | 0.986 |
3月11日 | – | 0.986 |
3月12日 | – | 0.986 |
3月13日 | – | 0.986 |
3月14日 | – | 0.986 |
3月15日 | – | 0.986 |
3月16日 | – | 0.986 |
3月17日 | – | 0.986 |
3月18日 | 0.001 | 0.987 |
3月19日 | – | 0.987 |
3月20日 | – | 0.987 |
3月21日 | – | 0.987 |
3月22日 | – | 0.987 |
3月23日 | – | 0.987 |
3月24日 | – | 0.987 |
3月25日 | – | 0.987 |
3月26日 | – | 0.987 |
3月27日 | – | 0.987 |
3月28日 | – | 0.987 |
3月29日 | – | 0.987 |
3月30日 | – | 0.987 |
3月31日 | – | 0.987 |
4月1日 | – | 0.987 |
4月2日 | – | 0.987 |
4月3日 | – | 0.987 |
4月4日 | – | 0.987 |
4月5日 | – | 0.987 |
4月6日 | – | 0.987 |
4月7日 | – | 0.987 |
4月8日 | – | 0.987 |
4月9日 | – | 0.987 |
4月10日 | – | 0.987 |
4月11日 | – | 0.987 |
4月12日 | – | 0.987 |
4月13日 | – | 0.987 |
4月14日 | – | 0.987 |
4月15日 | – | 0.987 |
4月16日 | – | 0.987 |
2023年3月19日以降報酬が支払われていません。
フュージョン(合成)にかかった費用はいくら?
PixelLandでガチャを引いて「2021 HERO」をステーキングするまでにかかった費用を公開しておきます。
ガチャをどれくらい引いたかと言うと合計で23枚です、手数料込みで1枚約1,388円なので31,924円ですね。
ピヨヨン
この中にはSRの「CYBORG」が入っていました、結局ガチャで引いたのはこの1枚のみでした。
あとの3枚は全てPixelLandのマーケットプレイスで購入しましたが、以下が購入価格になります。
MECHANIC(R) | 0.15 BNB |
---|---|
HERO(SSR) | 2 BNB |
VALKYRIE(UR) | 2.04 BNB |
この3枚で4.19 BNBかかりました、1 BNB=40,000円とすると167,600円になります。
ピヨヨン
ガチャ代の31,924円と合わせると199,524円になります、およそ20万円ですね。
カードを集める場合のコツなど
PixelLandでガチャを1回引くと約1,400円の出費になります、100枚引けば約14万円になる計算ですね。
「100枚引けば余裕でカードを合成できるでしょ?」と思いがちですが、カードの出現率から難しいと思われます。
\PixelLandカード出現率/
Normal(N) 60.2% Rare(R) 33.3% Super Rare(SR) 5% Special Super Rare(SSR) 1.3% Ultra Rare(UR) 0.2% |
「SR」「SSR」「UR」などは出現率はかなり少ないのでガチャだけで集める事は不可能だと思います。
ピヨヨン
なので手っ取り早く合成を行いたい場合はマーケットプレイスでカードを買った方が良いですね。
マーケットプレイスの新着を常に監視して、自分の欲しいカードが安い値段で出品された場合は即購入する方法です。
また今ではフュージョンカードも出品されているので思い切って購入するのもアリかと思います。
結局PixelLandって儲かるの?
PixelLandのフュージョンカードは種類によって1日に稼げるBNBの量が違うので、4枚合成の場合の報酬は1,000円~4,000円の間と思われます。
1日に稼げる金額から逆算してどれくらいで原資を回収できるかを考えてガチャを引くようにすれば良いですね。
ワタシの場合は原資20万円に対して報酬が1日2,000円なので、原資の回収に100日かかる計算になります。
ピヨヨン
これから参入者が多くなった場合に報酬のBNBが減る可能性や、プロジェクト自体が無くなる場合もあるので注意が必要です。
仮想通貨の取り引きには価格変動や流動性低下・盗難・DEXや取引所の経営破綻などのリスクがあります。
当記事に基づいて仮想通貨の取り引きを行い損失が出た場合は当サイトは一切その責任を負いません、自己責任のもと取引を行って下さい。